工业上用甲和乙反应制备燃料丙。根据下列微观示意图得出的结论中,正确的是
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
A.甲的化学式为CH2 B.丙中C、H元素的质量比为1:3
C.甲、乙、丙都是有机物 D.反应中甲、乙、丙的分子个数比为1:1:1
工业上用甲和乙反应制备燃料丙。根据下列微观示意图得出的结论中,正确的是
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
A.甲的化学式为CH2 B.丙中C、H元素的质量比为1:3
C.甲、乙、丙都是有机物 D.反应中甲、乙、丙的分子个数比为1:1:1
D