为了探究影响金属与酸反应剧烈程度的因素,进行了以下实验:
实验序号 | 实 验 过 程 | 实 验 现 象 |
1 | 镁粉和铁粉分别与5%盐酸反应 | 镁粉产生气体快 |
2 | 铁粉和铁片分别与10%盐酸反应 | 铁粉产生气体快 |
3 | 铁片分别与5%盐酸和10%盐酸反应 | 10%盐酸产生气体快 |
因素一: ;
因素二: ;
因素三; 。
为了探究影响金属与酸反应剧烈程度的因素,进行了以下实验:
实验序号 | 实 验 过 程 | 实 验 现 象 |
1 | 镁粉和铁粉分别与5%盐酸反应 | 镁粉产生气体快 |
2 | 铁粉和铁片分别与10%盐酸反应 | 铁粉产生气体快 |
3 | 铁片分别与5%盐酸和10%盐酸反应 | 10%盐酸产生气体快 |
因素一: ;
因素二: ;
因素三; 。
金属在水溶液中的活动性;金属颗粒大小(或反应物间接触面积的大小);酸溶液中溶质的质量分数。