读我国部分城市气温变化分布表,完成问题
气温 城市名称 | 1月平均气温(℃) | 7月平均气温(℃) |
甲 | 3.0 | 28.8 |
乙 | -19.4 | 22.8 |
丙 | -4.6 | 25.8 |
丁 | 13.3 | 28.4 |
气温年较差最大的城市是
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
读我国部分城市气温变化分布表,完成问题
气温 城市名称 | 1月平均气温(℃) | 7月平均气温(℃) |
甲 | 3.0 | 28.8 |
乙 | -19.4 | 22.8 |
丙 | -4.6 | 25.8 |
丁 | 13.3 | 28.4 |
气温年较差最大的城市是
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
B