如图是从一种生物体内中获得的某个细胞示意图,据图判断下列说法中正确的是( )
| A. | 这种生物体内所含的多糖是糖原 |
| B. | 此时细胞中不能进行有氧呼吸 |
| C. | 此时细胞中染色体中的DNA分子不能进行转录和复制 |
| D. | 这种细胞一定处于减数分裂第二次分裂过程中 |
如图是从一种生物体内中获得的某个细胞示意图,据图判断下列说法中正确的是( )
| A. | 这种生物体内所含的多糖是糖原 |
| B. | 此时细胞中不能进行有氧呼吸 |
| C. | 此时细胞中染色体中的DNA分子不能进行转录和复制 |
| D. | 这种细胞一定处于减数分裂第二次分裂过程中 |
C