下表为初三某班被录取高一级学校的统计表:
| 重点中学 | 普通中学 | 其他学校 | 合计 |
男生/人 | 18 | 7 | 1 | 26 |
女生/人 | 16 | 10 | 2 | 28 |
合计/人 | 34 | 17 | 3 | 54 |
则P(录取重点中学的学生)= ;P(录取的女生)=
下表为初三某班被录取高一级学校的统计表:
| 重点中学 | 普通中学 | 其他学校 | 合计 |
男生/人 | 18 | 7 | 1 | 26 |
女生/人 | 16 | 10 | 2 | 28 |
合计/人 | 34 | 17 | 3 | 54 |
则P(录取重点中学的学生)= ;P(录取的女生)=
或0.63 ,
或0.52